Номер FAQ: 8201688500
Дата выпуска: 06 сентября 2012
Формат бумаги | Источник бумаги |
Кассета для бумаги | |
A4 (210 мм x 297 мм)*1*2*3 | ![]() |
B5 (182 мм x 257 мм) | ![]() |
A5 (148 x 210 мм) | ![]() |
Legal (216 мм x 356 мм)*1 | ![]() |
Letter (216 мм x 279 мм)*1*2*3 | ![]() |
Statement (140 мм x 216 мм)*1 | ![]() |
Executive (184 мм x 267 мм) | ![]() |
Officio (216 мм x 318 мм)*1 | ![]() |
B-officio (216 мм x 355 мм)*1 | ![]() |
M-officio (216 мм x 341 мм)*1 | ![]() |
Government - Letter (203 мм x 267 мм) | ![]() |
Government - Legal (203 мм x 330 мм) | ![]() |
Foolscap (216 мм x 330 мм)*1 | ![]() |
A-foolscap (206 мм x 338 мм) | ![]() |
Конверты COM10 (104,7 мм x 241,3 мм)*4 | ![]() |
Конверты Monarch (98,4 мм x 190,5 мм)*4 | ![]() |
Конверты C5 (162 мм x 229 мм)*4 | ![]() |
Конверты DL (110 мм x 220 мм)*4 | ![]() |
Пользовательский формат бумаги | ![]() |
*1 Доступна автоматическая двусторонняя печать.
*2 Можно использовать для печати полученных факсов.
*3 Подходит для печати отчетов или списков.
*4 Убедитесь, что край клапана конверта закрыт.
*5 Допускается выбор пользовательского формата бумаги с указанием ширины (76,2-216 мм) и длины (148-356 мм).
Для указания формата бумаги задайте возможный диапазон настроек и книжную ориентацию ([length/длина] [width/ширина]).
Тип
Поддерживаются следующие форматы бумаги.
Тип бумаги | Настройка драйвера принтера | Источник бумаги/Емкость лотков | |
Кассета для бумаги | |||
Обычная бумага*2 | 60 г/м² до 80 г/м² | [Plain Paper/Обычная бумага] *1 [Plain Paper L/Обычная бумага L]*1*3 | 250 листов |
80 г/м² до 90 г/м² | 170 листов | ||
Переработанная бумага | 60 г/м² до 80 г/м² | [Recycled Paper/Переработанная бумага]*1 | 250 листов |
Цветная бумага | 60 г/м² до 80 г/м² | [Color Paper/Цветная бумага]*1 | 250 листов |
Плотная бумага | 90 г/м² до 105 г/м² | [Heavy Paper 1/Плотная бумага 1]*1 | 170 листов |
105 г/м² до 120 г/м² | 100 листов | ||
120 г/м² до 163 г/м² | [Heavy Paper 2/Плотная бумага 2] | 100 листов | |
Грубая бумага | 60 г/м² до 90 г/м² | [Rough Paper 1/Грубая бумага 1]*1 | 100 листов |
90 г/м² до 120 г/м² | [Rough Paper 2/Грубая бумага 2]*1 | 100 листов | |
120 г/м² до 163 г/м² | [Rough Paper 3/Грубая бумага 3] | 100 листов | |
Прозрачная пленка*4 | [Transparency/Прозрачная пленка] | 50 листов | |
Этикетки | [Labels/Этикетки] | 100 листов | |
Конверты | [Envelope/Конверт] | 20 конвертов |
*1 Доступна автоматическая двусторонняя печать.
*2 Можно использовать для печати полученных факсов.
*3 Для печати на бланках выберите для типа бумаги значение [Plain Paper L/Обычная бумага L], если бумага скручена. Обратите внимание, что возможно неравномерное распределение тонера на бумаге.
*4 Используйте только типы бумаги, предназначенные для лазерных принтеров.
Бумага, отличная от конверта | Конверты |
![]() | ![]() |
* Обратите внимание, что поля на иллюстрации обозначены для общего сведения. В действительности поля могут быть разной ширины.
Блок экспонирования | Устройство подачи | |
Тип | ・Обычная бумага ・Плотная бумага ・Фотография ・Маленькие документы (например, карточки указателя) ・Специальные типы бумаги (например, калька, прозрачная пленка и т.д.)*1 ・Брошюры (толщиной до 20 мм) | Обычная бумага (Многостраничные документы такого же формата, толщины и плотности/одностраничные документы) |
Формат (Ш x Д) | Максимальный размер: 215,9 мм x 297 мм | ・Максимальный размер: 216 мм x 356 мм ・Минимальный размер: 140 мм x 127 мм |
Вес | Максимальный вес: 2 кг | ・Односторонние документы 50 г/м² до 105 г/м² ・Двусторонние документы 60 г/м² до 105 г/м² |
Емкость лотков | 1 лист (A4) | До 50 листов (A4)*2 |
*1 при копировании прозрачных документов, например, кальки или прозрачных оригиналов, кладите лист белой бумаги поверх оригинала на блоке экспонирования.
*2 80 г/м²
Копирование
Блок экспонирования | Устройство подачи |
![]() | ![]() |
* Сведения о фактической области печати см. в разделе "Область печати".
Факс
Блок экспонирования | Устройство подачи |
![]() | ![]() |