Номер FAQ: 8201509800
Дата выпуска: 14 июня 2012
Качество | Число пикселов при записи (мегапикселы) | Размер для печати | Размер файла (МБ) | Возможное количество снимков | Максимальная длина серии | |
JPEG | ![]() Высокое разрешение/высокое качество | прибл. 17.9 (18 млн.) | A2 или больше | 6.4 | 1140 | 22 (30) |
![]() Высокое разрешение/обычное качество | 3.2 | 2240 | 2240 (2240) | |||
![]() Среднее разрешение/высокое качество | прибл. 8.0 (8 млн.) | Прибл. A3 | 3.4 | 2150 | 410 (2150) | |
![]() Среднее разрешение/обычное качество | 1.7 | 4200 | 4200 (4200) | |||
![]() Низкое разрешение/высокое качество | прибл. 4.5 (4,5 млн.) | Прибл. A4 | 2.2 | 3350 | 3350 (3350) | |
![]() Низкое разрешение/обычное качество | 1.1 | 6360 | 6360 (6360) | |||
![]() | прибл. 2.5 (2,5 млн.) | Прибл. 9x13 см | 1.3 | 5570 | 5570 (5570) | |
![]() | прибл. 0.35 (0,35 млн.) | - | 0.3 | 21560 | 21560 (21560) | |
RAW | ![]() (RAW) | прибл. 17.9 (18 млн.) | A2 или больше | 23.5 | 290 | 6 (6) |
RAW+JPEG | ![]() ![]() | 23,5+6,4 | 230 | 3 (3) |
*Значения размера файла, возможного количества кадров и максимальной длины серии приводятся на основании принятых в компании Canon условий тестирования (соотношение сторон 3:2, ISO 100 и Стандартный стиль изображения) с картой памяти емкостью 4 Гбайта. Эти значения зависят от объекта съемки, марки карты памяти, чувствительности ISO, стиля изображения, пользовательских функций и других настроек.
* Цифры в скобках относятся к картам объемом 8 ГБ, совместимым с UHS-I, на основании стандартов тестирования Canon.
Размер видеозаписи | Общая длительность записи (прибл.) | Размер файла (прибл.) | |||
Размер изображения видеозаписи | Частота кадров (*) | Карта емкостью 4 Гбайта | Карта емкостью 8 Гбайт | Карта емкостью 16 Гбайт | |
Качество записи Full HD (Full High-Definition). [1920×1080] | ![]() | 11 мин. | 22 мин | 44 мин. | 330 МБ/мин. |
![]() | |||||
![]() | |||||
Качество записи HD (высокой четкости). [1280×720] | ![]() | 11 мин. | 22 мин | 44 мин. | 330 МБ/мин. |
![]() | |||||
Стандартное качество записи [640×480] | ![]() | 46 мин. | 1 ч 32 мин. | 3 ч 4 мин. | 82,5 Mбайт/мин. |
![]() |
*:Частота кадров обозначает число кадров, записываемых в секунду (кадров/с).
[ ][
]: Для регионов с форматом телевещания NTSC (Северная Америка, Япония, Корея, Мексика и т.д.).
[ ][
]: Для регионов с форматом телевещания PAL (Европа, Россия, Китай, Австралия и т.д.).
[ ]: В основном для видеозаписей.